Reino de España | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Plus Ultra (Latin: "Lagi ke hadapan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Marcha Real | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Madrid | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol (97%) 1 | |||||
| Pemerintahan | Monarki parlementer | |||||
| - | Raja | Juan Carlos I | ||||
| - | Perdana Menteri | José Luis Rguez. Zapatero | ||||
| Persatuan | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 504,782 km2 (50) | ||||
| - | Air (%) | 1,04% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2006 | 44.395.286 (27) | ||||
| - | Sensus 2001 | 40.847.371 | ||||
| - | Kepadatan | 85/km2 (84) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$1.026.340 juta (14) | ||||
| - | Per kapita | US$24.803 (29) | ||||
| Mata uang | Euro (€)2 (EUR) | |||||
| Zona waktu | CET3 (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .es | |||||
| Kode telepon | 34 | |||||
| 1 Dalam beberapa wilayah otonomi, bahasa Katalan, bahasa Basque, dan bahasa Galicia juga merupakan bahasa resmi; di Val d'Aran, dialek Aranais dari Occitan adalah bahasa resmi kedua. 2 Sebelum 1999: Peseta 3 Kecuali di Kepulauan Canary, yang berada dalam zona waktu GMT (UTC = +0, UTC = +1 pada musim panas). | ||||||
Geografi
Wilayah Spanyol dibatasi oleh Portugal di barat, serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan dengan Perancis dan Andorra di timur laut melalui Pegunungan Pirenia. Batas lautnya adalah Samudra Atlantik di barat dan Teluk Biscay di utara serta Laut Tengah di timur, di mana Spanyol memiliki wilayah Kepulauan Balearik. Di selatan, terdapat Selat Gibraltar. Kota-kota di Spanyol dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, dan Málaga.Lansekap Spanyol didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan, seperti Pirenia dan Sierra Nevada. Dari tempat-tempat tersebut, mengalirlah berbagai sungai.
Iklim Spanyol terbagi menjadi empat bagian:
- Mediterania
- Daerah dalam
- Pesisir utara
- Canary
-
Provinsi
Kerajaan Spanyol juga dibagi kepada 50 provinsi (provincias). Wilayah otonomi mengelompokkan beberapa provinsi (Extremadura, contohnya, terdiri dari dua provinsi: Cáceres dan Badajoz). Wilayah otonomi Asturias, Kepulauan Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarre, Murcia, dan Madrid masing-masing terdiri dari satu provinsi. Secara tradisional, provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi kepada wilayah bersejarah (comarcas).


Tidak ada komentar:
Posting Komentar